|
---|
Alle einklappen | M3 COMPETION | M3 CS |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.796 Länge (mm):, Breite (mm): 1.918, Höhe (mm): 1.447, Bodenfreiheit (mm): 123, Radstand (mm): 2.857, Spurweite vorn (mm): 1.623, Spurweite hinten (mm): 1.605, Wendekreis (mm): 12.600, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.068, 41,3 und 81,4 | ◇ | ◆ |
Außen-Abmessungen: 4.801 Länge (mm):, Breite (mm): 1.903, Höhe (mm): 1.446, Bodenfreiheit (mm): 123, Radstand (mm): 2.857, Spurweite vorn (mm): 1.617, Spurweite hinten (mm): 1.605, Wendekreis (mm): 12.600, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.068, 41,3 und 81,4 | ◆ | ◇ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 500, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.510, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.030, Kopfraum hinten (mm): 980, Hüftraum vorn (mm): 1.456, Hüftraum hinten (mm): 1.460, Fußraum vorn (mm): 1.058, Fußraum hinten (mm): 899, Schulterbreite vorn (mm): 1.422 und Schulterbreite hinten (mm): 1.387 | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Anlage Digitalradio, Internetradio, Touch Screen und 464 | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Sechzehn Lautsprecher (Harman/Kardon), Subwoofer und Surround Sound | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◇ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und hinten | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◇ | ◆ |
Klimaanlage mit 3 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◇ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Dach | ||
Dachreling getönt | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◆ | ◆ |
Sportfahrwerk | ◆ | ◆ |
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 3,6 Sekunden | ◆ | ◇ |
300 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 3,5 Sekunden | ◇ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 10,4 l/100 km kombiniert, 10,3, 10,4, 9,7, 9,6, 23 und 23 | ◆ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 10,5 l/100 km kombiniert, 10,5, 10,5, 9,5, 9,5, 22 und 22 | ◇ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 390 , Maximalleistung in PS: 530 bei 6.250 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 650 bei 2.750 U/min | ◆ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 405 , Maximalleistung in PS: 551 bei 6.250 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 650 bei 2.750 U/min | ◇ | ◆ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.330, Leergewicht (kg): 1.925, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◆ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.370, Leergewicht (kg): 1.940, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◆ | ◇ |
Innenausstattung | ||
Fußmatten | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Aluminium auf Mittelkonsole, Aluminium-Türverkleidung, Aluminium auf Armaturenbrett | ◆ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: Kohlefaser-Look-Bodenkonsole, Kohlefaser-Türverkleidung, Kohlefaser-Armaturenbrett | ◇ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Display mit 12,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1, Bildschirmgröße (cm):, Wahlrad und beinhaltet Augmented Reality, Display mit 14,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Drehknopf, Touchpadsteuerung, nein, beinhaltet Augmented Reality und | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente Projektion Frontscheibe und rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||
Dachspoiler | ◇ | ◆ |
Sportauspuff | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne und hinten | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und vollautomatisches Ein- und Ausparken 90° | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◆ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◆ | ◆ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung und Fahrwerk | ◆ | ◆ |
Fernbedienung Klimaanlage per Internet, per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte 320,00 GB | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 14,90 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 24 | ◆ | ◆ |
Parkplatzinformation | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, Verriegeln bei Entfernen | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◇ |
Sprachbedienung herstellereigen und KI unterstützt | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 999 und Verbindungsart: SIM-Karte erforderlich | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : Super bleifrei, 98 Oktan | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 59 Liter | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad Automatik mit manuellem Modus, Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ |
Aktives Differenzial Hinten | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Geregelter Vierradantrieb | ◆ | ◆ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und hinten | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||
Metallic-Lackierung | ◇ | ◆ |
Zweiton-Uni-Lackierung | ◆ | ◇ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ |
Multifunktions-Wildleder/Alcantaralenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: G | ◆ | ◆ |
Reihen-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.993 und Hubraum in Liter: 3,0 | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Turboaufladung | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 20, Teilkasko: 31 und Vollkasko: 33 | ◇ | ◆ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 21, Teilkasko: 29 und Vollkasko: 31 | ◆ | ◇ |
Räder | ||
Alufelgen 9,5 X 19 auf Vorderachse 48,3, 24,1, 1G7, Alufelgen 10,5 X 20 auf Hinterachse 50,8, 26,7, 1G7 | ◇ | ◆ |
Alufelgen 9,5 X 19 auf Vorderachse 48,3, 24,1, 1U0, Alufelgen 10,5 X 20 auf Hinterachse 50,8, 26,7, 1U0 | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 19 275 / 35 Y auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 100, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast, Durchmesser (Zoll): 20 285 / 30 Y auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 99, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 19 275 / 35 Y auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 100, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast und Hochleistungsreifen, Durchmesser (Zoll): 20 285 / 30 Y auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 99, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast und Hochleistungsreifen | ◇ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
Zwischenservice Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare aktive Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◇ |
2 integrierte aktive Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◇ | ◆ |
7 Airbags | ◆ | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Knie-Airbags Fahrer | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch und Carbon mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, Carbon auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch und in Wagenfarbe lackiert mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ |
Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe mit Gelenkfenster und Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Rennsitz mit fünf elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und mechanischer Oberschenkelauflage, Beifahrersitz Rennsitz mit fünf elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung, elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung und mechanischer Oberschenkelauflage | ◇ | ◆ |
Fahrersitz Sportsitz mit sieben elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege elektrisch mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und mechanischer Oberschenkelauflage, Beifahrersitz Sportsitz mit sieben elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch mit elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung und mechanischer Oberschenkelauflage | ◆ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
Premiumleder / Premiumleder | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Ambientelicht einhüllend, Farbauswahl und reaktives Licht | ◆ | ◆ |
Car sharing Anzahl Monate inkl.: 999 | ◇ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
Farbige Gurte | ◆ | ◆ |
GSR2 konform | ◆ | ◆ |
Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 24 Monate inkl. | ◆ | ◆ |
Launch Control | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, BMW, 3er-Reihe, M3 Competion xDrive Touring, M3 Competion und M3 Competion xDrive Touring | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, BMW, 3er-Reihe, M3 CS xDrive Touring, M3 CS und M3 CS xDrive Touring | ◇ | ◆ |
Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◆ | ◆ |
Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Fahrzeugstart, Zielübertragung, Position teilen, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◇ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Zielübertragung, Position teilen, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◇ |
Torque vectoring Differential | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz Aluminium | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 234,0, kombiniert Fzg niedrig: 233,0 und kombiniert Fzg hoch: 235,0 | ◆ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 238,0, kombiniert Fzg niedrig: 238,0 und kombiniert Fzg hoch: 238,0 | ◇ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung verschiebbare Verankerungen | ◆ | ◆ |
Gepäcksicherungsnetz | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Alarmanlage | ◆ | ◆ |
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◇ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|