|
---|
Alle einklappen | M4 COMPETITION |
---|
Ablagen | |
---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ |
Abmessungen | |
Außen-Abmessungen: 4.794 Länge (mm):, Breite (mm): 1.887, Höhe (mm): 1.395, Bodenfreiheit (mm): 121, Radstand (mm): 2.857, Spurweite vorn (mm): 1.617, Spurweite hinten (mm): 1.605, Wendekreis (mm): 12.600, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.081, 41,3 und 81,9 | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 385, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.030, Kopfraum hinten (mm): 918, Hüftraum vorn (mm): 1.465, Hüftraum hinten (mm): 1.173, Fußraum vorn (mm): 1.061, Fußraum hinten (mm): 825, Schulterbreite vorn (mm): 1.400 und Schulterbreite hinten (mm): 1.114 | ◆ |
Audio | |
Audio-Anlage Digitalradio, Internetradio, Touch Screen, Farbdisplay und 408 | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ |
Zwölf Lautsprecher (Harman/Kardon) und Subwoofer | ◆ |
Beleuchtung | |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik automatisch | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ |
Belüftung | |
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter, Aktivkohlefilter und Motorvorwärmer | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ |
Bremsen | |
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◆ |
ABS | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ |
Bremsassistent | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ |
Dach | |
Automatischer Überrollschutz | ◆ |
Elektrisch Softtopes mit Heckfenster aus Glas | ◆ |
Fahrwerk | |
Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◆ |
Sportfahrwerk | ◆ |
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 3,7 Sekunden | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 10,3 l/100 km kombiniert, 10,2, 10,3, 9,8, 9,7, 15,3, 6,5, 10,3, 9,7, 8,7, 11,5, 9,5, 10,5, 23, 23, 15, 23, 27 und 25 | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 390 , Maximalleistung in PS: 530 bei 6.250 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 650 bei 2.750 U/min | ◆ |
Garantie | |
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Gewichte | |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.345, Leergewicht (kg): 2.000, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◆ |
Innenausstattung | |
Fußmatten | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Aluminium-Look, Aluminium auf Mittelkonsole, Leder auf Türverkleidungen, Aluminium auf Armaturenbrett | ◆ |
Instrumentierung | |
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ |
Kombi-Instrumente Projektion Frontscheibe und rekonfigurierbar | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 12,30 Zoll Bildschirm Kombi-Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm):, Multi-Funktions-Monitor mit 14,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Drehknopf, Touchpadsteuerung und nein | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ |
Karosserie | |
Heckspoiler | ◆ |
Sportauspuff | ◆ |
Komfort | |
12V Steckdose vorne und hinten | ◆ |
App-Steuerung | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ |
Bluetooth | ◆ |
Einparkassistent hinten, vollautomatisches Ein- und Ausparken 90° und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Fahrwerk, Stabilitätskontrolle und Traktionskontrolle | ◆ |
Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ |
Installierte Apps | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 14,90 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 24 | ◆ |
Parkplatzinformation | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start und inklusive Sitzmemory | ◆ |
Sprachbedienung herstellereigen | ◆ |
Startknopf | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ |
Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 999 und Verbindungsart: SIM-Karte erforderlich | ◆ |
Kraftstoff | |
Kraftstoff : Super bleifrei, 98 Oktan | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ |
Tankinhalt 59 Liter | ◆ |
Kraftübertragung | |
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad Automatik mit manuellem Modus und Schaltwippen | ◆ |
Aktives Differenzial Hinten | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ |
Geregelter Vierradantrieb xDrive | ◆ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und hinten | ◆ |
Lackierung | |
Uni-Lackierung | ◆ |
Lenkung | |
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ |
Motor | |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ |
Energieeffizienzklasse: G | ◆ |
Partikelfilter | ◆ |
Reihen-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.993, Hubraum in Liter: 3,0, Bohrung (mm): 84,0 und Hub (mm): 90,0 | ◆ |
Start/Stop | ◆ |
Turboaufladung | ◆ |
Nationale Daten | |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 21, Teilkasko: 29 und Vollkasko: 31 | ◆ |
Räder | |
Alufelgen 9,5 X 19 auf Vorderachse 48,3, 24,1, 1U0, Alufelgen 10,5 X 20 auf Hinterachse 50,8, 26,7, 1U0 | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 19 275 / 35 Y auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 100, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast, Durchmesser (Zoll): 20 285 / 30 Y auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 99, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ |
Service | |
Hauptservice Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ |
Zwischenservice Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ |
Sicherheit | |
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 2 Kopfstützen hinten | ◆ |
7 Airbags | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Front und Heck Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 10 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ |
Isofix | ◆ |
Knie-Airbags Fahrer | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten rechts | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ |
Sicht | |
Anklappbare Außenspiegel | ◆ |
Automatischer Innenspiegel | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ |
Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ |
Sitze | |
Armlehne für Rücksitze | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ |
Easy Entry System | ◆ |
Fahrersitz Sportsitz mit sieben elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege elektrisch mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und mechanischer Oberschenkelauflage, Beifahrersitz Sportsitz mit sieben elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch mit elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung und mechanischer Oberschenkelauflage | ◆ |
Premiumleder / Premiumleder | ◆ |
Sport-Rücksitzbank mit zwei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar und Laderaumdurchreiche | ◆ |
Vier Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+2 | ◆ |
Sonstiges | |
Alkoholsperre | ◆ |
Ambientelicht einhüllend, Farbauswahl und reaktives Licht | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ |
Farbige Gurte | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 24 Monate inkl. | ◆ |
Launch Control | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, BMW, 4er-Reihe, M4 Competition M xDrive Cabrio, M4 Competition und M4 Competition M xDrive Cabrio | ◆ |
Mehrere Benutzerprofile | ◆ |
Notruf | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster und Auspuff | ◆ |
Over air updates OS Version | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Zielübertragung, Position teilen, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ |
Torque vectoring Differential | ◆ |
Türschwellerschutz Aluminium | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 232,0, kombiniert Fzg niedrig: 231,0 und kombiniert Fzg hoch: 233,0 | ◆ |
Stauraumsicherung | |
Gepäcksicherung | ◆ |
Verriegelung | |
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung | ◆ |
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|