|
---|
Alle einklappen | MAX | YOU | YOU MIT PLUS PAKET |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 4.395 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.640, Radstand (mm): 2.670, Spurweite vorn (mm): 1.565, Spurweite hinten (mm): 1.570, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.795 und 70,7 | ◇ | ◆ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.395 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.660, Radstand (mm): 2.670, Spurweite vorn (mm): 1.565, Spurweite hinten (mm): 1.570, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.795 und 70,7 | ◆ | ◇ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 460, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.600, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◇ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◇ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◇ | ◆ |
Zwei Lautsprecher | ◇ | ◆ | ◇ |
Beleuchtung | |||
Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◇ | ◆ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik automatisch | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◇ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◇ | ◆ |
LED Licht Tagfahrlicht | ◇ | ◆ | ◇ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◇ | ◆ |
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◇ | ◆ | ◇ |
Klimaanlage | ◇ | ◆ | ◇ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◇ | ◆ |
Bremsen | |||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◇ | ◈ |
Dach | |||
Dachreling getönt | ◆ | ◇ | ◆ |
Fahrwerk | |||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 5,6 l/100 km kombiniert | ◆ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 6,2 l/100 km kombiniert | ◇ | ◆ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 100 , Maximalleistung in PS: 136 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 230 bei 1.750 U/min | ◆ | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 74 , Maximalleistung in PS: 101 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 205 bei 1.750 U/min | ◇ | ◆ | ◈ |
Sekundäre Motorleistung: | ◆ | ◇ | ◈ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Batterie | ◆ | ◇ | ◈ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◇ | ◈ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.950, Leergewicht (kg): 1.373 und Anhängelast gebremst (kg): 1.300 | ◇ | ◆ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.020, Leergewicht (kg): 1.464, Anhängelast gebremst (kg): 1.250 und Anhängelast ungebremst (kg): 710 | ◆ | ◇ | ◈ |
Hybrid und Elektro-Systeme | |||
Elektromotor 1, 21,8 PS, 16,0 kW, Riemenstartergenerator und riemenintegrierter Startergenerator | ◆ | ◇ | ◈ |
Hybridart Mild-Hybrid | ◆ | ◇ | ◈ |
Innenausstattung | |||
Fußmatten | ◆ | ◇ | ◆ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 10,25 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◇ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
Volldigitalisierte Armaturen | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | |||
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◇ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◇ | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◆ | ◇ | ◇ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◇ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte | ◆ | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◇ | ◇ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◇ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen (Farbe), 10,25 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◆ | ◇ | ◇ |
Telematik Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◇ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 44 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl sequentiell-manuell und Doppelkupplung sequenziell mit Autom. | ◆ | ◇ | ◈ |
6-Gang Schaltgetriebe manuell | ◇ | ◆ | ◈ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◇ | ◈ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | |||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◆ |
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◇ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 48,0, Batterie kWh: 0,89, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◇ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: D | ◆ | ◇ | ◈ |
Energieeffizienzklasse: E | ◇ | ◆ | ◈ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.199, Hubraum in Liter: 1,2, Bohrung (mm): 75,0 und Hub (mm): 90,5 | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||
Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | |||
Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 16,5, ZIAC | ◆ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 16 215 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 17 215 / 60 V auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◆ |
Stahlfelgen 6,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 15,2, ZIAG | ◇ | ◆ | ◇ |
Stahlfelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 16,5, ZIAA | ◇ | ◇ | ◆ |
Service | |||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 25.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◆ | ◇ | ◇ |
Sicht | |||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◇ | ◆ |
Automatischer Innenspiegel | ◆ | ◇ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, schwarz auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◇ | ◆ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◇ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenspiegel | ◇ | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◇ | ◆ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◇ | ◆ |
Sitze | |||
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Geteilte Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und eben einklappbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◇ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◆ | ◇ | ◇ |
Sonstiges | |||
Elektrisches System 12 | ◇ | ◆ | ◈ |
Elektrisches System 48 | ◆ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, C3 Aircross, Hybrid 136 ë-DCS6 MAX, MAX und Hybrid 136 ë-DCS6 MAX | ◆ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, C3 Aircross, Hybrid 136 ë-DCS6 YOU MIT PLUS PAKET, YOU MIT PLUS PAKET und Hybrid 136 ë-DCS6 YOU MIT PLUS PAKET | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, C3 Aircross, Turbo 100 S&S YOU MIT PLUS PAKET, YOU MIT PLUS PAKET und Turbo 100 S&S YOU MIT PLUS PAKET | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, C3 Aircross, Turbo 100 Stop&Start YOU, YOU und Turbo 100 Stop&Start YOU | ◇ | ◆ | ◇ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Fahrzeugdiagnose | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◇ | ◆ | ◇ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◇ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 126,0 | ◆ | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 141,0 | ◇ | ◆ | ◈ |
Stauraumsicherung | |||
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|