|
|---|
| Alle einklappen | MEISTER | SELECT | WORK |
|---|
| Ablagen | |||
|---|---|---|---|
| Ablagefach unter Fahrersitz und Ablagefach unter Beifahrersitz | ◆ | ◆ | ◇ |
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Handschuhfach | ◆ | ◆ | ◆ |
| Konsole am Dach | ◈ | ◈ | ◈ |
| Abmessungen | |||
| Außen-Abmessungen: 5.998 Länge (mm):, Breite (mm): 2.050, Höhe (mm): 2.612, Radstand (mm): 4.035, Spurweite vorn (mm): 1.810, Spurweite hinten (mm): 1.790, Spurkreis (mm): 14.140, Wendekreis (mm): 14.460, Hecküberhang (mm): 1.015, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.690, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.508, 47,4, 105,9 und 98,7 | ◆ | ◈ | ◆ |
| Außen-Abmessungen: 6.363 Länge (mm):, Breite (mm): 2.050, Höhe (mm): 2.612, Radstand (mm): 4.035, Spurweite vorn (mm): 1.810, Spurweite hinten (mm): 1.790, Spurkreis (mm): 14.140, Wendekreis (mm): 14.460, Hecküberhang (mm): 1.380, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.690, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.508, 47,4, 105,9 und 98,7 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 6.363 Länge (mm):, Breite (mm): 2.050, Höhe (mm): 2.850, Radstand (mm): 4.035, Spurweite vorn (mm): 1.810, Spurweite hinten (mm): 1.790, Spurkreis (mm): 14.140, Wendekreis (mm): 14.460, Hecküberhang (mm): 1.380, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.690, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.508, 47,4, 105,9 und 98,7 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 3.705, Breite vor Radhäusern: 1.870, Breite zwischen Radhäusern: 1.422, Höhe: 1.932, Gepäckraumvolumen: 13.000 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◆ | ◈ | ◆ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 4.070, Breite vor Radhäusern: 1.870, Breite zwischen Radhäusern: 1.422, Höhe: 1.932, Gepäckraumvolumen: 15.000 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◈ | ◇ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 4.070, Breite vor Radhäusern: 1.870, Breite zwischen Radhäusern: 1.422, Höhe: 2.172, Gepäckraumvolumen: 17.000 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◈ | ◇ |
| Audio | |||
| Audio-Anlage Digitalradio | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◇ | ◆ | ◇ |
| Vier Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | |||
| Abbiegelicht | ◆ | ◆ | ◇ |
| Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◇ | ◇ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ | ◇ |
| LED Licht Abblendlicht, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◇ |
| LED Licht Tagfahrlicht | ◇ | ◇ | ◆ |
| Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ | ◇ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||
| Belüftungssystem mit elektrischer Heizung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | |||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | |||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Feste Starrachse mit Blatt-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||
| 130 km/h Höchstgeschwindigkeit und 130 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 205 , Maximalleistung in PS: 279 und Maximales Drehmoment in Nm: 410 Maximalleistung Elektomotor in PS: 279, Maximalleistung Elektomotor in kW: 205 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 410 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie | |||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 180 und Gesamtfahrleistung (km): 250.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 60, Gesamtfahrleistung (km) 100.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 62.137 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 72 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 180 und Gesamtfahrleistung (km): 250.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 2.865, Anhängelast gebremst (kg): 2.400, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.100, zulässige Achslast hinten (kg): 2.400 und max.Zuladung (kg): 635 | ◈ | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 2.910, Anhängelast gebremst (kg): 2.400, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.100, zulässige Achslast hinten (kg): 2.400 und max.Zuladung (kg): 590 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 2.940, Anhängelast gebremst (kg): 2.400, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.100, zulässige Achslast hinten (kg): 2.400 und max.Zuladung (kg): 560 | ◇ | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 4.250, Leergewicht (kg): 2.865, Anhängelast gebremst (kg): 2.400, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.100, zulässige Achslast hinten (kg): 2.400 und max.Zuladung (kg): 1.385 | ◈ | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 4.250, Leergewicht (kg): 2.910, Anhängelast gebremst (kg): 2.400, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.100, zulässige Achslast hinten (kg): 2.400 und max.Zuladung (kg): 1.340 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 4.250, Leergewicht (kg): 2.940, Anhängelast gebremst (kg): 2.400, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.100, zulässige Achslast hinten (kg): 2.400 und max.Zuladung (kg): 1.310 | ◇ | ◈ | ◈ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | |||
| Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 279,0 PS, 205,0 kW, 410 Nm, AC permanent Magnet synchron, vorne, 78,0 und 57,4 | ◆ | ◆ | ◇ |
| Elektromotor 1, 279,0 PS, 205,2 kW, 410 Nm, AC permanent Magnet synchron, vorne, 78,0 und 57,4 | ◇ | ◇ | ◆ |
| Ladeinformation mode 4, 0,92, 150,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 220, 10, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 6,08, 22,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ | ◆ |
| Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | |||
| Bodenbelag | ◆ | ◈ | ◆ |
| Instrumentierung | |||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,00 Zoll Bildschirm Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | |||
| Trittstufe hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vorbereitung Anhängevorrichtung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◇ | ◆ |
| 12V Steckdose vorne | ◇ | ◆ | ◇ |
| 360 Grad Park-Kamea | ◆ | ◆ | ◇ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◇ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne, hinten, seitlich Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◇ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◇ | ◈ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◈ | ◇ |
| Interner Speicher/Festplatte | ◇ | ◇ | ◆ |
| Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ | ◇ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◇ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◇ | ◆ | ◇ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: interner Speicher 10,00 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◇ | ◇ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 10,00 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◆ | ◆ | ◇ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◇ |
| Sprachbedienung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◇ |
| Kraftstoff | |||
| Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||
| 1-Gang Automatikgetriebe Automatik und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | |||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | |||
| Multifunktions-Alu & Kunstlederlenkrad längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◇ |
| Multifunktions-Kunststofflenkrad längsverstellbar | ◇ | ◇ | ◆ |
| Servolenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||
| Elektroantrieb Batteriespannung: 400,0, Batterie kWh: 110,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 22,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriemodule: 15, Typ Batteriezelle: prismatisch, Batteriehersteller: anderer, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 97,80, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | |||
| Durchmesser (Zoll): 16 215 / 75 R auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 116, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ersatzrad in Fahrbereifung aus Stahl | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hinterachse 1 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 6,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 15,2 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Service | |||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 40.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 20.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||
| 2 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
| 3 höhenverstellbare Kopfstützen vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◇ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◈ | ◇ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag und Beifahrer-Airbag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer, Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Beifahrer, Sicherheitsgurte vorn für Mittelsitz | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ | ◈ |
| Sicht | |||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beheizbare Windschutzscheibe | ◇ | ◆ | ◇ |
| Dgitaler Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◇ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | |||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Drei Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 3+0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Sitzbank vorne mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Mittelsitz Sitzbank vorne als Tisch klappbarer Sitz | ◆ | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Sitzbank vorne mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Mittelsitz Sitzbank vorne als Tisch klappbarer Sitz | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | |||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Antrieb - Herstellererw. 144, 150.000 und 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 60, 100.000 und 62.137 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - Hrsterw. 144, 150.000 und 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: vorne seitlich | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Toyota, Proace Max, L3H2 110 kWh Elektro Meister 35 Heavy, Meister und L3H2 110 kWh Elektroantrieb Meister 35 Heavy | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Toyota, Proace Max, L3H2 110 kWh Elektro Meister 42 Heavy, Meister und L3H2 110 kWh Elektroantrieb Meister 42 Heavy | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Toyota, Proace Max, L3H2 110 kWh Elektro Select 35 Heavy, Select und L3H2 110 kWh Elektroantrieb Select 35 Heavy | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Toyota, Proace Max, L3H2 110 kWh Elektro Select 42 Heavy, Select und L3H2 110 kWh Elektroantrieb Select 42 Heavy | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Toyota, Proace Max, L3H2 110 kWh Elektro Work 35 Heavy, Work und L3H2 110 kWh Elektro Work 35 Heavy | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Toyota, Proace Max, L3H2 110 kWh Elektro Work 42 Heavy, Work und L3H2 110 kWh Elektro Work 42 Heavy | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Toyota, Proace Max, L4H2 110 kWh Elektro Select 35 Heavy, Select und L4H2 110 kWh Elektroantrieb Select 35 Heavy | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Toyota, Proace Max, L4H2 110 kWh Elektro Select 42 Heavy, Select und L4H2 110 kWh Elektroantrieb Select 42 Heavy | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Toyota, Proace Max, L4H3 110 kWh Elektro Select 35 Heavy, Select und L4H3 110 kWh Elektroantrieb Select 35 Heavy | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Toyota, Proace Max, L4H3 110 kWh Elektro Select 42 Heavy, Select und L4H3 110 kWh Elektroantrieb Select 42 Heavy | ◇ | ◈ | ◇ |
| Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Over air updates | ◈ | ◇ | ◆ |
| Over air updates OTA updates | ◇ | ◆ | ◇ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◇ | ◆ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 537 und 356 | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 262,0 und 312,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stauraumsicherung | |||
| Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ | ◆ |
| Trennwand Breite: komplett und Höhe: komplett | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stossfänger | |||
| Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | |||
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung des Gepäckraumes | ◇ | ◇ | ◆ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung des Gepäckraumes | ◆ | ◆ | ◇ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|