|
---|
Alle einklappen | N LINE | PRIME | SELECT | TREND |
---|
Ablagen | ||||
---|---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kühlbox Handschuhfach | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||||
Außen-Abmessungen: 4.510 Länge (mm):, Breite (mm): 1.865, Höhe (mm): 1.650, Bodenfreiheit (mm): 170, Radstand (mm): 2.680, Spurweite vorn (mm): 1.615 und Spurweite hinten (mm): 1.622 | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Außen-Abmessungen: 4.510 Länge (mm):, Breite (mm): 1.865, Höhe (mm): 1.650, Bodenfreiheit (mm): 170, Radstand (mm): 2.680, Spurweite vorn (mm): 1.630 und Spurweite hinten (mm): 1.637 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.520 Länge (mm):, Breite (mm): 1.865, Höhe (mm): 1.650, Bodenfreiheit (mm): 170, Radstand (mm): 2.680, Spurweite vorn (mm): 1.615 und Spurweite hinten (mm): 1.622 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 616, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.795, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | ||||
Acht Lautsprecher (Krell) und Subwoofer | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Krell Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||||
Abbiegelicht | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, automatisch, geschwindigkeitsabhängig, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik manuell | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und hinten mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 3 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Bremsen | ||||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Dach | ||||
Dachreling getönt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||||
186 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,2 Sekunden | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
186 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,5 Sekunden | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,7, 5,9, 17,5, 16,9, 41 und 40 | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,4, 6,6, 15,6, 15,2, 37 und 36 | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 158 , Maximalleistung in PS: 215 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 350 Maximalleistung Elektomotor in PS: 65, Maximalleistung Elektomotor in kW: 48 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 264 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 118, Leistung max. in PS: 160, Drehmoment max. in Nm: 265, 5.500 und 1.500 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | ||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 200.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 60, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.190, Leergewicht (kg): 1.650, Anhängelast gebremst (kg): 1.360 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.250, Leergewicht (kg): 1.720, Anhängelast gebremst (kg): 1.360 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||||
Elektrisch angetriebene Räder | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
Elektromotor 1, 65,0 PS, 48,0 kW, 264 Nm und AC permanent Magnet synchron | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 12,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||||
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Vorbereitung Anhängevorrichtung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | ||||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion, ACC Navigation, ACC Navigation - Ecke, ACC Navigation - Ausfahrt und ACC Navigation - Stadt | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar und mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 12,30 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sensorsteuerung Heckklappe | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung nein | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 52 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||||
6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad Automatik mit manuellem Modus, Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
Geregelter Vierradantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
Roll-Over-Stabilisierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und hinten | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
Lackierung | ||||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Servolenkung elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | ||||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batterie kWh: 1,49, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
Energieeffizienzklasse: E | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.598, Hubraum in Liter: 1,6, Bohrung (mm): 75,6 und Hub (mm): 89,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 18, Teilkasko: 24 und Vollkasko: 21 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | ||||
Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2 und 17,8 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7 und 19,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Alufelgen 7,5 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3 und 19,0 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 17 215 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 235 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 19 235 / 50 Y auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | ||||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 15.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||||
2 höhenverstellbare aktive Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert und aktive Spurkontrolle | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle und Autobahn Assistent | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 10 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Okt.2021, Hyundai TUCSON 1.6 T-GDI HEV GLS, LHD, 5dr OD, 5,0, 86,0, 87,0, 66,0 und 70,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | ||||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Manuelles Rollo an hinteren Seitenscheiben | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | ||||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit, Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und elektrischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit fünf elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Sitzlüftung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, elektrischer Lordosenstütze und Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory, Beifahrersitz Einzelsitz mit fünf elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Sitzlüftung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung, elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung und Einstellmöglichkeit im Fond | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz Sportsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit, Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und elektrischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Sportsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Rückbank 40/20/40 teilbar mit drei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar mit Sitzheizung mechanischer Lehnenneigungsverstellung und fernbedienbar umklappbar | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Rückbank 40/20/40 teilbar mit drei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und fernbedienbar umklappbar | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Leder / synthetisches Leder | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / Leder | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Sonstiges | ||||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ambientelicht Farbauswahl | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
Elektrisches System | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 96, 200.000 und 124.275 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 60, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Hyundai, Tucson, 1.6 T-GDI Hybrid N Line Auto 4WD, N Line und 1.6 T-GDI Hybrid N Line Auto 4WD | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Hyundai, Tucson, 1.6 T-GDI Hybrid N Line Auto, N Line und 1.6 T-GDI Hybrid N Line Auto | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Hyundai, Tucson, 1.6 T-GDI Hybrid Prime Auto 4WD, Prime und 1.6 T-GDI Hybrid Prime Auto 4WD | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Hyundai, Tucson, 1.6 T-GDI Hybrid Prime Auto, Prime und 1.6 T-GDI Hybrid Prime Auto | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Hyundai, Tucson, 1.6 T-GDI Hybrid Select Auto, Select und 1.6 T-GDI Hybrid Select Auto | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Hyundai, Tucson, 1.6 T-GDI Hybrid Trend Auto 4WD, Trend und 1.6 T-GDI Hybrid Trend Auto 4WD | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Hyundai, Tucson, 1.6 T-GDI Hybrid Trend Auto, Trend und 1.6 T-GDI Hybrid Trend Auto | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Zielübertragung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Warnung Ausstieg | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Warnung Fondpassagier | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert Fzg niedrig: 129,0 und kombiniert Fzg hoch: 134,0 | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert Fzg niedrig: 146,0 und kombiniert Fzg hoch: 149,0 | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||||
Alarmanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|