|
---|
Alle einklappen | PLATINUM EDITION | S PLATINUM EDITION |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ |
Konsole am Boden | ◆ | ◆ |
Kühlbox Handschuhfach | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.918 Länge (mm):, Breite (mm): 1.983, Höhe (mm): 1.696, Bodenfreiheit (mm): 210, Radstand (mm): 2.895, Spurweite vorn (mm): 1.680, Spurweite hinten (mm): 1.673, Spurkreis (mm): 12.100 und Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.194 | ◆ | ◆ |
Böschungswinkel (Grad): 25,2 und Rampenwinkel (Grad): 22,1 | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 772 und bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.708 | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne und Anzahl USB hinten: 0 | ◆ | ◆ |
RDS Satellitenradio Monate inklusive: Audio-Anlage digitale Mediakarte, Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und Audio MP3-fähig | ◆ | ◆ |
Vierzehn Lautsprecher (Bose) und und Subwoofer | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik Richtungsscheinwerfer, automatisch und geschwindigkeitsabhängig | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Aktivkohlefilter Verbrennung | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◆ | ◇ |
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◇ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektr. Bremskraftverteilung | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Dach | ||
Glasdach | ◆ | ◆ |
Glassonnendach fernbedienbar mit Hebemechanismus und Schiebemechanismus vorn | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◇ | ◆ |
Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne und hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
245 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,2 Sekunden | ◆ | ◇ |
265 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,2 Sekunden | ◇ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 11,5 l/100 km Stadt, 8,2 l/100 km Überland, 9,4 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 11,7 l/100 km kombiniert | ◆ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 12,8 l/100 km Stadt, 8,0 l/100 km Überland, 9,8 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 12,1 l/100 km kombiniert | ◇ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 250 , Maximalleistung in PS: 340 bei 5.300 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 450 bei 1.340 U/min | ◆ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 324 , Maximalleistung in PS: 440 bei 5.700 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 550 bei 1.800 U/min | ◇ | ◆ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.830, Leergewicht (kg): 2.060, Anhängelast gebremst (kg): 3.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.840, Leergewicht (kg): 2.095, Anhängelast gebremst (kg): 3.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◆ |
Innenausstattung | ||
Fußmatten | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Aluminium auf Mittelkonsole, Aluminium-Türverkleidung, Aluminium auf Armaturenbrett | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Außentemperaturanzeige | ◆ | ◆ |
Bordcomputer mit Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittskraftstoffverbrauch und Reichweite | ◆ | ◆ |
Drehzahlmesser | ◆ | ◆ |
Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 7,0 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 17,8, Multi-Funktions-Monitor mit 7,0 Zoll Bildschirm Instrumente 2 und Bildschirmgröße (cm): 17,8, Multi-Funktions-Monitor mit 12,3 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1 und Bildschirmgröße (cm): 31,2 | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||
Dachspoiler | ◆ | ◆ |
Vorbereitung Anhängevorrichtung | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Bluetooth inkl. Musik Streaming | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne, hinten Radar | ◆ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel und Lenkrad | ◆ | ◆ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◆ |
Entertainment-Monitor vorne, 12,3, Touch Screen und 31,2 | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◇ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Fahrwerk | ◇ | ◆ |
Fernbedienbare Heckklappenfernentriegelung | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte 128,00 GB | ◆ | ◆ |
Leseleuchten vorne und hinten | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Android Monate inklusive: 0, Andere Monate inklusive: 0, MirrorLink Monate inklusive: 0 und Apple drahtlos | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: interner Speicher (Farbe), 12,3 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 24 | ◆ | ◆ |
Sensorsteuerung Heckklappe | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel automatisch, inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung für Telefon und für Navigationssystem | ◆ | ◆ |
Telematik mit eigenem Telefon, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◇ |
Kraftstoff : Super bleifrei, 98 Oktan | ◇ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 75 Liter | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad Automatik mit manuellem Modus und Schaltwippen | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Permanenter Vierradantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||
Lackierung in schwarz | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad elektrisch, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Doppellte Turboaufladung | ◇ | ◆ |
Eins Turboaufladung | ◆ | ◇ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 215 | ◆ | ◇ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 223 | ◇ | ◆ |
Energie Rückgewinnung Motor | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: D | ◆ | ◇ |
Energieeffizienzklasse: E | ◇ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
V-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.894, Hubraum in Liter: 2,9, Bohrung (mm): 84,5, Hub (mm): 86,0, Verdichtungsverhältnis: 10,5, variable Ventilsteuerung, vier Ventile pro Zylinder und 10,5 | ◇ | ◆ |
V-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.995, Hubraum in Liter: 3,0, Bohrung (mm): 84,5, Hub (mm): 89,0, Verdichtungsverhältnis: 11,2, variable Ventilsteuerung, vier Ventile pro Zylinder und 11,2 | ◆ | ◇ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 23, Teilkasko: 28 und Vollkasko: 28 | ◆ | ◇ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 23, Teilkasko: 29 und Vollkasko: 28 | ◇ | ◆ |
Räder | ||
Alufelgen 9,5 X 21 auf Vorderachse Zweifarben, 53,3 und 24,1, Alufelgen 11,0 X 21 auf Hinterachse Zweifarben, 53,3 und 27,9 | ◆ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 21 285 / 40 Y auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 109, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser (Zoll): 21 315 / 35 Y auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 111, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 60.000 und Zeitraum (Monate): 48 | ◆ | ◆ |
Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
8 Airbags | ◆ | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, automatisches Bremsen, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 29.Nov.2017, Porsche Cayenne 3.0 diesel 5dr SUV, 5,00, 95,00, 80,00, 73,00 und 62,00 | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag intelligent, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag intelligent | ◆ | ◆ |
Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Knie-Airbags Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
Automatischer Innenspiegel | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Sportsitz mit vier elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory, Beifahrersitz Sportsitz mit vier elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung und elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung | ◆ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
Rückbank 40/20/40 teilbar mit drei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Leder / Leder | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||
Ambientelicht | ◆ | ◆ |
Ambientelicht Farbwahl | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
Media Control Touch Screen | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster und Auspuff | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 12 Monate inklusive, Geschwindigkeitswarnung und Zielübertragung | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz Aluminium | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 265,0 | ◆ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 273,0 | ◇ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung | ◆ | ◆ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|