|
---|
Alle einklappen | PLATINUM | WILDTRAK |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ |
Handschuhfach | ◆ | ◆ |
Konsole am Boden | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 5.370 Länge (mm):, Breite (mm): 1.918, Höhe (mm): 1.884, Bodenfreiheit (mm): 235, Radstand (mm): 3.270, Spurweite vorn (mm): 1.620, Spurweite hinten (mm): 1.620, Spurkreis (mm): 12.900, Hecküberhang (mm): 1.215, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.208, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.015, 86,9 und 79,3 | ◆ | ◆ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 30,0 und Böschungswinkel hinten (Grad): 25,6 | ◆ | ◆ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 1.564, Breite zwischen Radhäusern: 1.224, Höhe: 529, Höhe Boden bis Ladefläche: 827 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◆ | ◇ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 1.638, Breite zwischen Radhäusern: 1.224, Höhe: 529, Höhe Boden bis Ladefläche: 827 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse AUX vorne, USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◇ | ◆ |
Zehn Lautsprecher Surround Sound | ◆ | ◇ |
Beleuchtung | ||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, automatisch, geschwindigkeitsabhängig, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◆ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik automatisch | ◇ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Dach | ||
Dachreling | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Unabhängige Doppel-Querlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Feste Starrachse mit Blatt-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
190 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 10,1 l/100 km kombiniert, 12,6, 7,9, 10,3, 9,7, 8,7, 11,5, 10,3, 9,7, 19, 23, 27 und 23 | ◇ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 10,2 l/100 km kombiniert, 12,6, 7,9, 10,4, 9,6, 8,7, 11,5, 10,4, 9,6, 19, 23, 27 und 23 | ◆ | ◇ |
Motorleistung nach SAE : Maximalleistung in KW: 177 , Maximalleistung in PS: 240 bei 3.250 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 600 bei 1.750 U/min | ◆ | ◆ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.300, Leergewicht (kg): 2.377, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.490, zulässige Achslast hinten (kg): 1.900 und max.Zuladung (kg): 923 | ◆ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.350, Leergewicht (kg): 2.358, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.490, zulässige Achslast hinten (kg): 1.959 und max.Zuladung (kg): 992 | ◇ | ◆ |
Innenausstattung | ||
Bodenbelag | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Display mit 12,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◇ |
Display mit 8,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◇ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||
Aufsatzbügel | ◆ | ◆ |
Trittstufe hinten und seitlich | ◆ | ◆ |
Unterbodenschutzvorrichtung an Motor | ◇ | ◆ |
Vorbereitung Anhängevorrichtung | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne und hinten | ◆ | ◇ |
12V Steckdose vorne und hinten | ◇ | ◆ |
360 Grad Park-Kamea | ◆ | ◇ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten, Hilfslinien und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe vorne, hinten, seitlich Sensor & Kamera | ◆ | ◇ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Stabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◇ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: SD-Karte (Farbe), 12,00 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 999 | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung andere | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Telematik mit SIM im Fahrzeug und Concierge Service Monate inkl.: | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : Diesel | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 80 Liter | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
10-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl, Reduktion und Schalthebel am Lenkrad Automatik mit manuellem Modus, Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Differentialsperre hinten | ◇ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Roll-Over-Stabilisierung | ◆ | ◆ |
Terrain Anpassung | ◆ | ◆ |
Zuschaltbarer Vierradantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
Servolenkung | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Doppellte Turboaufladung | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
Katalytische Reduktion | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
V-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.992, Hubraum in Liter: 3,0, Bohrung (mm): 84,0 und Hub (mm): 90,0 | ◆ | ◆ |
Räder | ||
Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7 und 19,0 | ◇ | ◆ |
Alufelgen 8,0 X 20 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 50,8 und 20,3 | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 255 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 20 255 / 55 Y auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen | ◆ | ◇ |
Ersatzrad in Fahrbereifung aus Aluminium | ◆ | ◆ |
Hinterachse 1 | ◆ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 60.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ |
Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
8 Airbags | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Front und Heck Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 07.Dez.2022, VW Amarok 2.0/Ford Ranger 3.0 4dr PU, 5,0, 84,0, 90,0, 74,0 und 84,0 | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Knie-Airbags Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Überholsensor | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
Beheizbare Windschutzscheibe | ◆ | ◆ |
Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◆ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn, Elektrische Fensterheber hinten | ◇ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ |
Hintere Seitenfenster : Kurbelfenster an Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit vier elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung, mechanischer Lordosenstütze und elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit fünf elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Sitzlüftung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung, elektrischer Lordosenstütze und elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung | ◆ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
Premiumleder / Premiumleder | ◆ | ◇ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen einteilig umlegbar | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Leder / Leder | ◇ | ◆ |
Sonstiges | ||
Ambientelicht Farbauswahl | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ |
Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Ford, Ranger, 3.0 EcoBlue 177kW DoKa e-4WD Platinum At, Platinum und 3.0 EcoBlue 177kW DoKa e-4WD Platinum At | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Ford, Ranger, 3.0 EcoBlue 177kW DoKa e-4WD Wildtrak At, Wildtrak und 3.0 EcoBlue 177kW DoKa e-4WD Wildtrak At | ◇ | ◆ |
Nachfolgende Fahrzeuge | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 120 Monate inklusive und Zielübertragung | ◆ | ◆ |
Telematics Flotte 999 Monate inklusive | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 265,0, Phase niedrig: 330,0, Phase mittel: 271,0, Phase hoch: 227,0 und Phase extra-hoch: 269,0 | ◇ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 266,0, Phase niedrig: 330,0, Phase mittel: 271,0, Phase hoch: 228,0 und Phase extra-hoch: 272,0 | ◆ | ◇ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ |
Pickup-Ladefläche mit Straight Side Bordwand | ◇ | ◆ |
Pickup-Ladefläche mit Wanne und Straight Side Bordwand | ◆ | ◇ |
Stossfänger | ||
Stoßfänger in Wagenfarbe und vorn, Stoßfänger lackiert und hinten | ◇ | ◆ |
Stoßfänger in Wagenfarbe und vorn, Stoßfänger verchromt und hinten | ◆ | ◇ |
Verriegelung | ||
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung | ◆ | ◆ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|