|
|---|
| Alle einklappen | PRIME | SELECT | TREND |
|---|
| Ablagen | |||
|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | |||
| Außen-Abmessungen: 4.180 Länge (mm):, Breite (mm): 1.775, Höhe (mm): 1.500, Bodenfreiheit (mm): 165, Radstand (mm): 2.580, Spurweite vorn (mm): 1.456 und Spurweite hinten (mm): 1.552 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 4.180 Länge (mm):, Breite (mm): 1.775, Höhe (mm): 1.500, Bodenfreiheit (mm): 165, Radstand (mm): 2.580, Spurweite vorn (mm): 1.545 und Spurweite hinten (mm): 1.551 | ◇ | ◇ | ◆ |
| Außen-Abmessungen: 4.180 Länge (mm):, Breite (mm): 1.775, Höhe (mm): 1.500, Bodenfreiheit (mm): 165, Radstand (mm): 2.580, Spurweite vorn (mm): 1.551 und Spurweite hinten (mm): 1.557 | ◇ | ◆ | ◇ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 411, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.205, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | |||
| Acht Lautsprecher (Bose) und Subwoofer | ◆ | ◇ | ◇ |
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher | ◇ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | |||
| Abbiegelicht | ◆ | ◇ | ◈ |
| Halogen Hauptscheinwerfer Halogen | ◇ | ◆ | ◇ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer LED | ◆ | ◇ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◇ | ◆ |
| LED Licht Tagfahrlicht | ◇ | ◆ | ◇ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||
| Belüftungssystem mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage | ◇ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◇ | ◇ |
| Bremsen | |||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | |||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||
| 176 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 12,4 Sekunden | ◆ | ◇ | ◈ |
| 179 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,3 Sekunden | ◇ | ◆ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 5,5 l/100 km kombiniert | ◆ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,4, 5,5, 18,5, 18,2, 44 und 43 | ◇ | ◆ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 74 , Maximalleistung in PS: 100 bei 6.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 172 bei 1.500 U/min | ◇ | ◆ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 74 , Maximalleistung in PS: 100 bei 6.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 200 bei 2.000 U/min | ◆ | ◇ | ◈ |
| Garantie | |||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.630, Leergewicht (kg): 1.095, Anhängelast gebremst (kg): 910 und Anhängelast ungebremst (kg): 450 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.630, Leergewicht (kg): 1.170, Anhängelast gebremst (kg): 910 und Anhängelast ungebremst (kg): 450 | ◇ | ◆ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.660, Leergewicht (kg): 1.195, Anhängelast gebremst (kg): 910 und Anhängelast ungebremst (kg): 450 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Innenausstattung | |||
| Luxus-Ausstattung: Leder-Schalthebelknauf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | |||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◇ | ◆ |
| Display mit 10,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◆ | ◇ |
| Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | |||
| Chromverzierung um Seitenfenster | ◆ | ◇ | ◇ |
| Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◇ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrereinstellungen | ◇ | ◆ | ◈ |
| Fahrereinstellungen Getriebe | ◆ | ◇ | ◈ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◇ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten | ◆ | ◇ | ◇ |
| Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◇ | ◆ | ◇ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen 10,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 6 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sprachbedienung nein | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoff | |||
| Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 40 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||
| 6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◇ | ◆ | ◈ |
| 7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom. und 0 | ◆ | ◇ | ◈ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◇ | ◈ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | |||
| Mica-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | |||
| Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◆ |
| Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◇ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: D | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 998 und Hubraum in Liter: 1,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | |||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 16, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 20 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | |||
| Alufelgen 6,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 40,6 und 15,2 | ◇ | ◇ | ◆ |
| Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2 und 17,8 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 15 185 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 88, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 16 195 / 55 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 87, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 17 215 / 45 V auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◇ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 6,0 X 15 auf Vorderachse und Hinterachse 38,1 und 15,2 | ◇ | ◆ | ◇ |
| Service | |||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 15.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◇ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◇ | ◇ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Okt.2021, Hyundai BAYON 1.0 T-GDI GL, LHD, 5dr OD, 4,0, 76,0, 82,0, 76,0 und 67,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sicht | |||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◇ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn, Elektrische Fensterheber hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◇ | ◇ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◇ | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sitze | |||
| Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ | ◇ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | |||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht | ◆ | ◇ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Hyundai, Bayon, 1.0 T-GDI Prime DCT, Prime und 1.0 T-GDI Prime DCT | ◆ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Hyundai, Bayon, 1.0 T-GDI Select, Select und 1.0 T-GDI Select | ◇ | ◆ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Hyundai, Bayon, 1.0 T-GDI Trend DCT, Trend und 1.0 T-GDI Trend DCT | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Hyundai, Bayon, 1.0 T-GDI Trend, Trend und 1.0 T-GDI Trend | ◇ | ◇ | ◈ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Diebstahlwarnung, Abschleppwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 120 Monate inklusive, Zielübertragung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 124,0 und kombiniert Fzg hoch: 125,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stauraumsicherung | |||
| Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | |||
| Alarmanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◇ | ◆ | ◆ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◇ | ◇ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|