|
---|
Alle einklappen | R | RBLACKEDITION |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.296 Länge (mm):, Breite (mm): 1.789, Höhe (mm): 1.454, Radstand (mm): 2.629, Spurweite vorn (mm): 1.539, Spurweite hinten (mm): 1.516, Spurkreis (mm): 12.000, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.073 und 81,6 | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 341, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.197, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.018, Kopfraum hinten (mm): 968, Hüftraum vorn (mm): 1.471 und Hüftraum hinten (mm): 1.440 | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, USB hinten, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 2 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Sieben Lautsprecher | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Abbiegelicht | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, automatisch, geschwindigkeitsabhängig, Nebelscheinwerferfunktion, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◇ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik automatisch und Nebelscheinwerferfunktion | ◆ | ◇ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und hinten mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit getrennter Klimaregelung im Fond und 3 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Aktive Radaufhängung elektronisch | ◆ | ◆ |
Sportfahrwerk | ◆ | ◆ |
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 4,6 Sekunden | ◆ | ◇ |
270 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 4,6 Sekunden | ◇ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 8,1 l/100 km kombiniert, 8,1, 8,5, 12,3, 11,8, 11,6, 8,6, 8,4, 11,9, 6,9, 14,5, 7,6, 13,2, 29, 28, 20, 28, 34 und 31 | ◆ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 8,2 l/100 km kombiniert, 8,2, 8,5, 12,2, 11,8, 11,6, 8,6, 8,4, 11,9, 7,0, 14,3, 7,8, 12,8, 29, 28, 20, 28, 34 und 30 | ◇ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 245 , Maximalleistung in PS: 333 und Maximales Drehmoment in Nm: 420 bei 2.100 U/min | ◆ | ◆ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.040, Leergewicht (kg): 1.548, Anhängelast gebremst (kg): 1.900 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||
Fußmatten | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Display mit 10,20 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||
Beleuchtetes Logo außen | ◆ | ◆ |
Dachspoiler | ◆ | ◆ |
Seitenschwellerverbreiterung | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Fahrwerk und Getriebe | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ |
Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : Super bleifrei, 98 Oktan | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 55 Liter | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Permanenter Vierradantrieb 4MOTION | ◆ | ◆ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und vorne | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar, längsverstellbar und mit touchsensitiver Steuerung | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: G | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.984, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 82,5 und Hub (mm): 92,8 | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 13, Teilkasko: 26 und Vollkasko: 23 | ◆ | ◆ |
Räder | ||
Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7, 19,0, CB0 | ◆ | ◇ |
Alufelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3, 20,3, C8R | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 18 225 / 40 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 92, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 19 235 / 35 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 integrierte Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
7 Airbags | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 12.Okt.2022, VW Golf 1.5 TSI "Life" , TSI 5dr HA , 5,0, 88,0, 87,0, 74,0 und 82,0 | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ |
Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, Chrom auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und Chrom mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◆ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und Laderaumdurchreiche | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff/Velour | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Ambientelicht Farbauswahl | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
GSR2 konform | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Golf, 2.0 TSI OPF 4MOTION 245kW DSG R Bl.Ed., R Black Edition und 2.0 TSI OPF 4MOTION 245kW DSG R Black Edition | ◇ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Golf, 2.0 TSI OPF 4MOTION 245kW DSG R, R und 2.0 TSI OPF 4MOTION 245kW DSG R | ◆ | ◇ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 999 Monate inklusive | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 184,0, kombiniert Fzg niedrig: 184,0, kombiniert Fzg hoch: 193,0, Phase niedrig: 264,0, Phase mittel: 190,0, Phase hoch: 158,0 und Phase extra-hoch: 173,0 | ◆ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 186,0, kombiniert Fzg niedrig: 186,0, kombiniert Fzg hoch: 193,0, Phase niedrig: 264,0, Phase mittel: 191,0, Phase hoch: 159,0 und Phase extra-hoch: 177,0 | ◇ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|