|
|---|
| Alle einklappen | TAKUMI | TAKUMI PLUS |
|---|
| Ablagen | ||
|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||
| Außen-Abmessungen: 4.850 Länge (mm):, Breite (mm): 1.935, Höhe (mm): 1.620, Bodenfreiheit (mm): 165, Radstand (mm): 2.902, Spurweite vorn (mm): 1.643, Spurweite hinten (mm): 1.652, Wendekreis (mm): 12.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.088, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.942, 40,7, 82,2 und 76,5 | ◇ | ◆ |
| Außen-Abmessungen: 4.850 Länge (mm):, Breite (mm): 1.935, Höhe (mm): 1.620, Bodenfreiheit (mm): 165, Radstand (mm): 2.902, Spurweite vorn (mm): 1.643, Spurweite hinten (mm): 1.652, Wendekreis (mm): 12.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.098, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.948, 40,7, 82,6 und 76,7 | ◆ | ◇ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 363, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.434, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.013, Kopfraum hinten (mm): 994, Hüftraum vorn (mm): 1.408, Hüftraum hinten (mm): 1.367, Fußraum hinten (mm): 990, Schulterbreite vorn (mm): 1.481 und Schulterbreite hinten (mm): 1.432 | ◆ | ◆ |
| Audio | ||
| Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und 1.280 | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
| Dreiundzwanzig Lautsprecher Subwoofer und Surround Sound | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik geschwindigkeitsabhängig | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter und Ionenfilter Touch Screen mit Wärmepumpe | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und hinten | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage mit getrennter Klimaregelung im Fond und 3 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
| Dach | ||
| Glasdach elektrisch | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||
| 185 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,9 Sekunden 185 | ◆ | ◇ |
| 185 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,1 Sekunden 185 | ◇ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 190 , Maximalleistung in PS: 258 und Maximales Drehmoment in Nm: 290 bei 0 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 258, Maximalleistung Elektomotor in kW: 190, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 290, maximale Leistung / 30 min kW: 100 und maximale Leistung / 30 min PS: 136 | ◆ | ◆ |
| Garantie | ||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 72 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 72 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 72, Gesamtfahrleistung (km) 150.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 93.206 | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 72 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 72 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.590, Leergewicht (kg): 2.205, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◆ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||
| Elektrisch angetriebene Räder hinten | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 258,0 PS, 190,0 kW, 290 Nm, AC permanent Magnet synchron, hinten, 136,0 und 100,0 | ◆ | ◆ |
| Ladeinformation mode 4, 0,40, 200,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 8,50, 230, 16, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 8,50, 230, 32, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ |
| Plug-in | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | ||
| Luxus-Ausstattung: Titan-Optik-Mittelkonsole, Kunstleder, Kunstleder | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
| Display mit 26,45 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und Dual-View | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente Projektion Frontscheibe, rekonfigurierbar und HUD inkl. augmented reality | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
| Karosserie | ||
| Beleuchtetes Logo außen | ◆ | ◆ |
| Dachspoiler | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||
| 12V Steckdose hinten | ◆ | ◆ |
| 360 Grad Park-Kamera erweiterte 3D-Ansicht | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Information vollständige Ladung Anzahl Monate Vertrag inklusive: 999 | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor & Kamera, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Kamera | ◆ | ◆ |
| Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◆ | ◆ |
| Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◆ |
| Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen, mit Kühlen und mit Lenkradheizung | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ |
| Gestensteuerung vorne | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ |
| Kabellose Ladefunktion | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar und mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 26,45 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und inkl. intelligenter Lade/Routenplanung | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
| Sprachbedienung andere | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ |
| Telematik Concierge Service Monate inkl.: | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||
| Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||
| 1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel an der Lenksäule Automatik und 0 | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
| Heckantrieb | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||
| Zweiton-Perleffekt-Lackierung | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ |
| Motor | ||
| Elektroantrieb Batteriespannung: 364,0, Batterie kWh: 78,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Typ Batteriezelle: prismatisch, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung Stufenauswahl | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | ||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 17, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 29 | ◆ | ◆ |
| Räder | ||
| Alufelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3 und 20,3 | ◆ | ◇ |
| Alufelgen 9,0 X 21 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 53,3 und 22,9 | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 19 235 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 105, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 21 255 / 40 W auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 102, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◇ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
| Service | ||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 20.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
| 9 Airbags | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle und Stauassistent | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Front und Heck Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 4 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne und hinten | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
| Automatischer dgitaler Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ |
| Verbundglas Seitenscheiben | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||
| Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ |
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit fünf elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung und Sitzlüftung klimatisiert mit Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, elektrischer Lordosenstütze und Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory, Beifahrersitz Einzelsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung und Sitzlüftung klimatisiert mit elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung und Einstellmöglichkeit im Fond | ◆ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar mit Sitzheizung und Sitzlüftung fernbedienbar umklappbar | ◇ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und fernbedienbar umklappbar | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: synthetisches Leder / synthetisches Leder | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | ||
| Abstands- u Objekterkennungstechnologie Millimeterwellen-Sensor | ◆ | ◆ |
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht einhüllend und Farbauswahl | ◆ | ◆ |
| Car sharing Anzahl Monate inkl.: 999 | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 72, 150.000 und 93.206 | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: hinten seitlich | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Mazda, CX-6e, EV Elektro Heckantrieb Takumi Plus, Takumi Plus und EV Elektro Heckantrieb Takumi Plus | ◇ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Mazda, CX-6e, EV Elektro Heckantrieb Takumi, Takumi und EV Elektro Heckantrieb Takumi | ◆ | ◇ |
| Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ |
| Optik Schwarz um Seitenfenster | ◆ | ◆ |
| Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ |
| Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Fahrzeugstart, Zielübertragung, Fernbedienung Sitzheizung und Fahrzeugdiagnose | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
| Warnung Ausstieg | ◆ | ◆ |
| Warnung Fondpassagier | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 468, 484, 468, 607, 610 und 607 | ◇ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 484, 484, 468, 610, 610 und 607 | ◆ | ◇ |
| WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 189,0, 189,0, 194,0 und 143,0 | ◆ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 194,0, 189,0, 194,0 und 143,0 | ◇ | ◆ |
| Stauraumsicherung | ||
| Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||
| Alarmanlage | ◆ | ◆ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|