|
---|
Alle einklappen | YOU | YOU MIT PLUS PAKET |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.015 Länge (mm):, Breite (mm): 1.755, Höhe (mm): 1.567, Bodenfreiheit (mm): 166, Radstand (mm): 2.540, Spurweite vorn (mm): 1.498, Spurweite hinten (mm): 1.518, Spurkreis (mm): 10.300, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.813, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.755, 71,4 und 69,1 | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 310, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Schulterbreite vorn (mm): 1.361 und Schulterbreite hinten (mm): 1.346 | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◇ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◇ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◇ | ◆ |
Zwei Lautsprecher | ◆ | ◇ |
Beleuchtung | ||
Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◇ | ◆ |
LED Licht Abblendlicht, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◇ | ◆ |
LED Licht Tagfahrlicht | ◆ | ◇ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
Klimaanlage | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
160 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,6 Sekunden | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,6 l/100 km kombiniert, 5,6, 5,6, 17,9, 17,9, 6,8, 14,7, 5,2, 19,2, 4,8, 20,8, 6,0, 16,7, 42, 42, 35, 45, 49 und 39 | ◆ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 74 , Maximalleistung in PS: 101 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 205 bei 1.750 U/min | ◆ | ◆ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.620, Leergewicht (kg): 1.226, Anhängelast gebremst (kg): 600 und Anhängelast ungebremst (kg): 600 | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||
Dachspoiler | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◇ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◆ |
Make-up-Spiegel für Beifahrer | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◇ | ◆ |
Telematik mit SIM im Fahrzeug, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◇ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 44 Liter | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◇ |
Zweiton-Uni-Lackierung | ◇ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ |
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: D | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.199, Hubraum in Liter: 1,2, Bohrung (mm): 75,0 und Hub (mm): 90,5 | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ |
Räder | ||
Durchmesser (Zoll): 16 205 / 55 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 90, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 17 205 / 50 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 90, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ |
Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, ZIAB | ◆ | ◇ |
Stahlfelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 16,5, ZIAA | ◇ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 25.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, schwarz auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◆ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◇ | ◆ |
Sitze | ||
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◇ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen einteilig umlegbar | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
GSR2 konform | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, C3, Turbo 100 Stop&Start YOU MIT PLUS PAKET, YOU MIT PLUS PAKET und Turbo 100 Stop&Start YOU MIT PLUS PAKET | ◇ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, C3, Turbo 100 Stop&Start YOU, YOU und Turbo 100 Stop&Start YOU | ◆ | ◇ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◆ | ◆ |
Remote Services Fahrzeugdiagnose | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◇ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◇ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 126,0, kombiniert Fzg niedrig: 126,0 und kombiniert Fzg hoch: 128,0 | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◆ |
Dach | ||
Dachreling getönt | ◇ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|