Sie surfen gerade mit einem veralteten Browser.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um Meinauto.de zu nutzen.

Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge
M40i AT xDrive30i AT xDrive20i AT

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben

Getriebe Automatik Automatik Automatik
Antriebsart 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb
Leistung kw/PS 265 kW (360 PS) 180 kW (245 PS) 135 kW (184 PS)
Zylinder 6 4 4
Hubraum 2.998 ccm 1.998 ccm 1.998 ccm
HSN 0005 0005 0005
TSN DGS DGP DGR
Kraftstoffverbrauch innerorts 9,5 l/100km 8,5 l/100km 8,4 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts 8,8 l/100km 7,6 l/100km 7,6 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert 8,8 l/100km 7,6 l/100km 7,6 l/100km
CO2 201 g/km 173 g/km 172 g/km
Energieeffizienzklasse
Emissionsniveau Euro 8 Euro 8 Euro 8