Sie surfen gerade mit einem veralteten Browser.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um Meinauto.de zu nutzen.

Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge
35 TFSI 35 TFSI S line 45 TFSI quattro S tronic 45 TFSI quattro S tronic S line 40 TFSI quattro S tronic S line 40 TFSI quattro S tronic

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben

Getriebe Manuell Manuell Automatik Automatik Automatik Automatik
Antriebsart Frontantrieb Frontantrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb
Leistung kw/PS 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 180 kW (245 PS) 180 kW (245 PS) 140 kW (190 PS) 140 kW (190 PS)
Zylinder 4 4 4 4 4 4
Hubraum 1.498 ccm 1.498 ccm 1.984 ccm 1.984 ccm 1.984 ccm 1.984 ccm
HSN 0588 0588 0588 0588 0588 0588
TSN BRM BRM BYH BYH BUA BUA
Kraftstoffverbrauch innerorts 7,2 l/100km 7,2 l/100km 9,1 l/100km 9,1 l/100km 8,4 l/100km 8,4 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts 6,6 l/100km 6,6 l/100km 8,4 l/100km 8,4 l/100km 7,8 l/100km 7,8 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,6 l/100km 6,6 l/100km 8,5 l/100km 8,5 l/100km 7,8 l/100km 7,8 l/100km
CO2 150 g/km 150 g/km 192 g/km 193 g/km 179 g/km 178 g/km
Energieeffizienzklasse E E G G G G
Emissionsniveau Euro 8 Euro 8 Euro 8 Euro 8 Euro 8 Euro 8