Sie surfen gerade mit einem veralteten Browser.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um Meinauto.de zu nutzen.

Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge
435 L4 2.2 BlueHDi 121KW 335 L2 2.2 BlueHDi 103KW 435 L4 2.2 BlueHDi 103KW 435 L3 2.2 BlueHDi 121KW 435 L2 2.2 BlueHDi 121KW 335 L3 2.2 BlueHDi 103KW 335 L4 2.2 BlueHDi 103KW

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben

Getriebe Manuell Manuell Manuell Manuell Manuell Manuell Manuell
Antriebsart Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb
Leistung kw/PS 121 kW (165 PS) 103 kW (140 PS) 103 kW (140 PS) 121 kW (165 PS) 121 kW (165 PS) 103 kW (140 PS) 103 kW (140 PS)
Zylinder 4 4 4 4 4 4 4
Hubraum 2.179 ccm 2.179 ccm 2.179 ccm 2.179 ccm 2.179 ccm 2.179 ccm 2.179 ccm
HSN 3003 3003 3003 3003 3003 3003 3003
TSN
Kraftstoffverbrauch innerorts 10,2 l/100km 10,6 l/100km 10,6 l/100km 10,2 l/100km 10,2 l/100km 10,6 l/100km 10,6 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts 9,4 l/100km 9,5 l/100km 9,5 l/100km 9,4 l/100km 9,4 l/100km 9,5 l/100km 9,5 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert 10,2 l/100km 10,6 l/100km 10,6 l/100km 10,2 l/100km 10,2 l/100km 10,6 l/100km 10,6 l/100km
CO2 267 g/km 277 g/km 277 g/km 267 g/km 267 g/km 277 g/km 277 g/km
Energieeffizienzklasse
Emissionsniveau Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D