Sie surfen gerade mit einem veralteten Browser.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um Meinauto.de zu nutzen.

Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge
30 TDI S line 30 TDI advanced 30 TDI 35 TDI S tronic S line Limousine 35 TDI S tronic advanced Limousine 35 TDI S tronic Limousine 40 TDI quattro S tronic advanced 40 TDI quattro S tronic S line 30 TDI S tronic advanced 30 TDI S tronic S line 30 TDI S tronic 35 TDI S line Limousine 35 TDI advanced Limousine 35 TDI Limousine

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben

Getriebe Manuell Manuell Manuell Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Manuell Manuell Manuell
Antriebsart Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb
Leistung kw/PS 85 kW (116 PS) 85 kW (116 PS) 85 kW (116 PS) 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 147 kW (200 PS) 147 kW (200 PS) 85 kW (116 PS) 85 kW (116 PS) 85 kW (116 PS) 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS)
Zylinder 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hubraum 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm
HSN 0588 0588 0588 0588 0588 0588 0588 0588 0588 0588 0588 0588 0588 0588
TSN BUM BUM BUM BUN BUN BUN BWW BWW BUM BUM BUM BUN BUN BUN
Kraftstoffverbrauch innerorts 4,7 l/100km 4,7 l/100km 4,7 l/100km 4,9 l/100km 4,9 l/100km 4,9 l/100km 5,9 l/100km 5,9 l/100km 4,9 l/100km 4,9 l/100km 4,9 l/100km 4,6 l/100km 4,6 l/100km 4,6 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts 4,3 l/100km 4,3 l/100km 4,3 l/100km 4,4 l/100km 4,4 l/100km 4,4 l/100km 5,5 l/100km 5,5 l/100km 4,4 l/100km 4,4 l/100km 4,4 l/100km 4,1 l/100km 4,1 l/100km 4,1 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,3 l/100km 4,4 l/100km 4,3 l/100km 4,5 l/100km 4,6 l/100km 4,5 l/100km 5,5 l/100km 5,5 l/100km 4,6 l/100km 4,5 l/100km 4,5 l/100km 4,2 l/100km 4,3 l/100km 4,2 l/100km
CO2 114 g/km 115 g/km 112 g/km 119 g/km 120 g/km 117 g/km 145 g/km 144 g/km 120 g/km 119 g/km 117 g/km 111 g/km 112 g/km 109 g/km
Energieeffizienzklasse
Emissionsniveau Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D