Sie surfen gerade mit einem veralteten Browser.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um Meinauto.de zu nutzen.

Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge
40 TDI S tronic quattro 40 TDI S tronic quattro advanced 40 TDI S tronic quattro S line 35 TDI S tronic 35 TDI S tronic advanced 35 TDI S tronic S line

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben

Getriebe Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik
Antriebsart 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb
Leistung kw/PS 150 kW (204 PS) 150 kW (204 PS) 150 kW (204 PS) 120 kW (163 PS) 120 kW (163 PS) 120 kW (163 PS)
Zylinder 4 4 4 4 4 4
Hubraum 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm
HSN 0588 0588 0588 0588 0588 0588
TSN BQW BQW BQW BQC BQC BQC
Kraftstoffverbrauch innerorts 7,1 l/100km 7,1 l/100km 7,1 l/100km 6,2 l/100km 6,2 l/100km 6,2 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts 6,3 l/100km 6,3 l/100km 6,3 l/100km 5,6 l/100km 5,6 l/100km 5,6 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,4 l/100km 6,4 l/100km 6,4 l/100km 5,6 l/100km 5,6 l/100km 5,6 l/100km
CO2 168 g/km 167 g/km 167 g/km 147 g/km 147 g/km 147 g/km
Energieeffizienzklasse F F F E E E
Emissionsniveau Euro 8 Euro 8 Euro 8 Euro 8 Euro 8 Euro 8