Sie surfen gerade mit einem veralteten Browser.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um Meinauto.de zu nutzen.

Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge
40 TFSI S tronic Cabriolet 45 TFSI S tronic quatt. Cabr. advanced 40 TFSI S tr quattro Cabriolet S line 45 TFSI S tronic quattro Cabriolet 45 TFSI S tronic quattro Cabr. S line 35 TFSI S tronic Cabriolet 40 TFSI S tronic quattro Cabriolet 40 TFSI S tronic Cabriolet S line 35 TFSI S tronic Cabriolet advanced 40 TFSI S tronic Cabriolet advanced 40 TFSI S tr quattro Cabriolet advanced 35 TFSI S tronic Cabriolet S line

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben

Getriebe Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik
Antriebsart Frontantrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb Frontantrieb 4x4-Antrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb 4x4-Antrieb Frontantrieb
Leistung kw/PS 150 kW (204 PS) 195 kW (265 PS) 150 kW (204 PS) 195 kW (265 PS) 195 kW (265 PS) 110 kW (150 PS) 150 kW (204 PS) 150 kW (204 PS) 110 kW (150 PS) 150 kW (204 PS) 150 kW (204 PS) 110 kW (150 PS)
Zylinder 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hubraum 1.984 ccm 1.984 ccm 1.984 ccm 1.984 ccm 1.984 ccm 1.984 ccm 1.984 ccm 1.984 ccm 1.984 ccm 1.984 ccm 1.984 ccm 1.984 ccm
HSN 0588 0588 0588 0588 0588 0588 0588 0588 0588 0588 0588 0588
TSN BUU BUW BUV BUW BUW BVO BUV BUU BVO BUU BUV BVO
Kraftstoffverbrauch innerorts 7,4 l/100km 8,1 l/100km 7,6 l/100km 8,1 l/100km 8,1 l/100km 7,4 l/100km 7,6 l/100km 7,4 l/100km 7,4 l/100km 7,4 l/100km 7,6 l/100km 7,4 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts 6,5 l/100km 7,2 l/100km 6,7 l/100km 7,2 l/100km 7,2 l/100km 6,5 l/100km 6,7 l/100km 6,5 l/100km 6,5 l/100km 6,5 l/100km 6,7 l/100km 6,5 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,7 l/100km 7,7 l/100km 7,3 l/100km 7,4 l/100km 7,7 l/100km 6,7 l/100km 6,9 l/100km 7,1 l/100km 7,0 l/100km 7,0 l/100km 7,2 l/100km 7,0 l/100km
CO2 153 g/km 175 g/km 165 g/km 168 g/km 175 g/km 152 g/km 157 g/km 160 g/km 159 g/km 159 g/km 164 g/km 160 g/km
Energieeffizienzklasse E F F F F E F F F F F F
Emissionsniveau Euro 8 Euro 8 Euro 8 Euro 8 Euro 8 Euro 8 Euro 8 Euro 8 Euro 8 Euro 8 Euro 8 Euro 8