Sie surfen gerade mit einem veralteten Browser.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um Meinauto.de zu nutzen.

Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge
1.2 DUALJET HYBRID Allgrip Comfort+ 1.2 DUALJET HYBRID Comfort+ 1.2 DUALJET HYBRID Comfort CVT 1.2 DUALJET HYBRID Club 1.2 DUALJET HYBRID Allgrip Comfort 1.2 DUALJET HYBRID Comfort

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben

Getriebe Manuell Manuell Automatik Manuell Manuell Manuell
Antriebsart 4x4-Antrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb 4x4-Antrieb Frontantrieb
Leistung kw/PS 61 kW (83 PS) 61 kW (83 PS) 61 kW (83 PS) 61 kW (83 PS) 61 kW (83 PS) 61 kW (83 PS)
Zylinder 4 4 4 4 4 4
Hubraum 1.197 ccm 1.197 ccm 1.197 ccm 1.197 ccm 1.197 ccm 1.197 ccm
HSN 7102 7102 7102 7102 7102 7102
TSN AFU AFT AFT AFT AFU AFT
Kraftstoffverbrauch innerorts 5,4 l/100km 5,0 l/100km 5,4 l/100km 4,9 l/100km 5,4 l/100km 5,0 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts 5,4 l/100km 5,0 l/100km 5,4 l/100km 4,9 l/100km 5,4 l/100km 5,0 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 l/100km 5,0 l/100km 5,4 l/100km 4,9 l/100km 5,4 l/100km 5,0 l/100km
CO2 121 g/km 112 g/km 122 g/km 110 g/km 121 g/km 112 g/km
Energieeffizienzklasse D C D C D C
Emissionsniveau Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D