Sie surfen gerade mit einem veralteten Browser.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um Meinauto.de zu nutzen.

Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge
xDrive20d AT xDrive30d AT M40d AT

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben

Getriebe Automatik Automatik Automatik
Antriebsart 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb
Leistung kw/PS 140 kW (190 PS) 210 kW (286 PS) 250 kW (340 PS)
Zylinder 4 6 6
Hubraum 1.995 ccm 2.993 ccm 2.993 ccm
HSN 0005 0005 0005
TSN CZY DAA DAC
Kraftstoffverbrauch innerorts 6,8 l/100km 7,3 l/100km 7,7 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts 6,0 l/100km 6,5 l/100km 7,0 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,0 l/100km 6,5 l/100km 7,7 l/100km
CO2 156 g/km 170 g/km 183 g/km
Energieeffizienzklasse
Emissionsniveau Euro 8 Euro 8 Euro 8