Sie surfen gerade mit einem veralteten Browser.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um Meinauto.de zu nutzen.

Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge
2,0TDI 90kW DSG SCR Life 2,0TDI 90kW SCR Caddy 2,0TDI 75kW SCR Life 2,0TDI 90kW SCR Style 2,0TDI 75kW SCR Caddy 2,0TDI 90kW DSG SCR Caddy 2,0TDI 90kW DSG SCR Style 2,0TDI 90kW SCR Life

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben

Getriebe Automatik Manuell Manuell Manuell Manuell Automatik Automatik Manuell
Antriebsart Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb
Leistung kw/PS 90 kW (122 PS) 90 kW (122 PS) 75 kW (102 PS) 90 kW (122 PS) 75 kW (102 PS) 90 kW (122 PS) 90 kW (122 PS) 90 kW (122 PS)
Zylinder 4 4 4 4 4 4 4 4
Hubraum 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm
HSN 0603 0603 0603 0603 0603 0603 0603 0603
TSN CLH CLH CLF CLH CLF CLH CLH CLH
Kraftstoffverbrauch innerorts 5,6 l/100km 6,0 l/100km 5,9 l/100km 6,0 l/100km 5,9 l/100km 5,6 l/100km 5,6 l/100km 6,0 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts 4,0 l/100km 3,8 l/100km 3,8 l/100km 3,8 l/100km 3,8 l/100km 4,0 l/100km 4,0 l/100km 3,8 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,6 l/100km 4,6 l/100km 4,6 l/100km 4,6 l/100km 4,6 l/100km 4,6 l/100km 4,6 l/100km 4,6 l/100km
CO2 122 g/km 122 g/km 121 g/km 122 g/km 121 g/km 122 g/km 122 g/km 122 g/km
Energieeffizienzklasse A A A A A A A A
Emissionsniveau Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D