2.0 TSI OPF DSG 4MOTION R Variant | |
---|---|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | 4x4-Antrieb |
Leistung kw/PS | 235 kW (320 PS) |
Zylinder | 4 |
Hubraum | 1.984 ccm |
HSN | 0603 |
TSN | CQE |
Kraftstoffverbrauch innerorts | - |
Kraftstoffverbrauch außerorts | - |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 7,9 l/100km |
CO2 | 180 g/km |
Energieeffizienzklasse | |
Emissionsniveau | Euro 6 D |