HYBRID4 360 e-EAT8 PSE SW | |
---|---|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|
Getriebe | Automatik |
Antriebsart | 4x4-Antrieb |
Leistung kw/PS | 265 kW (360 PS) |
Zylinder | 4 |
Hubraum | 1.598 ccm |
HSN | 1889 |
TSN | ABZ |
Kraftstoffverbrauch innerorts | - |
Kraftstoffverbrauch außerorts | - |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 16,8 kWh/100km |
CO2 | 40 g/km |
Energieeffizienzklasse | |
Emissionsniveau | Euro 6 D |
Reichweite | 55 km |
Batterie | 12 kWh |
Dauer Schnellstladung | - |
Dauer Hausanschluss | 7,00 Stunden |