Sie surfen gerade mit einem veralteten Browser.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um Meinauto.de zu nutzen.

Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge
1,5TSI 84kW DSG OPF Caddy 1,5TSI 84kW DSG OPF Life 1,5TSI 84kW OPF Style 1,5TSI 84kW OPF Life 1,5TSI 84kW DSG OPF Style 1,5TSI 84kW OPF Caddy

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben

Getriebe Automatik Automatik Manuell Manuell Automatik Manuell
Antriebsart Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb
Leistung kw/PS 84 kW (114 PS) 84 kW (114 PS) 84 kW (114 PS) 84 kW (114 PS) 84 kW (114 PS) 84 kW (114 PS)
Zylinder 4 4 4 4 4 4
Hubraum 1.498 ccm 1.498 ccm 1.498 ccm 1.498 ccm 1.498 ccm 1.498 ccm
HSN 0603 0603 0603 0603 0603 0603
TSN CLL CLL CLL CLL CLL CLL
Kraftstoffverbrauch innerorts 6,6 l/100km 6,6 l/100km 6,7 l/100km 6,7 l/100km 6,6 l/100km 6,7 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts 5,2 l/100km 5,2 l/100km 5,1 l/100km 5,1 l/100km 5,2 l/100km 5,1 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,7 l/100km 5,7 l/100km 5,7 l/100km 5,7 l/100km 5,7 l/100km 5,7 l/100km
CO2 131 g/km 131 g/km 129 g/km 129 g/km 131 g/km 129 g/km
Energieeffizienzklasse B B B B B B
Emissionsniveau Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D