Sie surfen gerade mit einem veralteten Browser.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um Meinauto.de zu nutzen.

Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge
1.4 BOOSTERJET Hybrid Comfort 1.4 BOOSTERJET Hybrid Comfort Allgrip 1.4 Comfort+ Hybrid ALLGRIP 1.5 DUALJET Hybrid Comfort AGS 1.5 DUALJET Hybrid Comfort+ AGS

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben

Getriebe Manuell Manuell Manuell Automatik Automatik
Antriebsart Frontantrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb Frontantrieb 4x4-Antrieb
Leistung kw/PS 95 kW (129 PS) 95 kW (129 PS) 95 kW (129 PS) 85 kW (116 PS) 85 kW (116 PS)
Zylinder 4 4 4 4 4
Hubraum 1.373 ccm 1.373 ccm 1.373 ccm 1.462 ccm 1.462 ccm
HSN 8306 8306 8306 8306 8306
TSN ADA ACT ACT ADC ADD
Kraftstoffverbrauch innerorts 5,3 l/100km 5,8 l/100km 5,8 l/100km 5,2 l/100km 5,8 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts 5,3 l/100km 5,8 l/100km 5,8 l/100km 5,2 l/100km 5,8 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100km 5,8 l/100km 5,8 l/100km 5,2 l/100km 5,8 l/100km
CO2 120 g/km 132 g/km 132 g/km 118 g/km 132 g/km
Energieeffizienzklasse
Emissionsniveau Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D