Sie surfen gerade mit einem veralteten Browser.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um Meinauto.de zu nutzen.

Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge
Cooper Mini Yours Trim Automatik Cooper S Essential Trim Automatik Cooper S Mini Yours Trim Automatik Cooper Classic Trim Automatik Cooper S Classic Trim Automatik Cooper Essential Trim Automatik JCW ALL 4 Classic Trim Automatik JCW ALL4 Essential Trim Automatik

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben

Getriebe Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik
Antriebsart Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb
Leistung kw/PS 100 kW (136 PS) 131 kW (178 PS) 131 kW (178 PS) 100 kW (136 PS) 131 kW (178 PS) 100 kW (136 PS) 225 kW (306 PS) 225 kW (306 PS)
Zylinder 3 4 4 3 4 3 4 4
Hubraum 1.499 ccm 1.998 ccm 1.998 ccm 1.499 ccm 1.998 ccm 1.499 ccm 1.998 ccm 1.998 ccm
HSN 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005
TSN CLF DDB DDB CLF DDB CLF CWH CWH
Kraftstoffverbrauch innerorts 6,4 l/100km 6,7 l/100km 6,7 l/100km 6,4 l/100km 6,7 l/100km 6,4 l/100km 7,9 l/100km 7,9 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts 6,0 l/100km 6,3 l/100km 6,3 l/100km 6,0 l/100km 6,3 l/100km 6,0 l/100km 7,4 l/100km 7,4 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,1 l/100km 6,4 l/100km 6,5 l/100km 6,1 l/100km 6,5 l/100km 6,0 l/100km 7,9 l/100km 7,9 l/100km
CO2 140 g/km 145 g/km 148 g/km 138 g/km 147 g/km 137 g/km 179 g/km 179 g/km
Energieeffizienzklasse
Emissionsniveau Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D