Sie surfen gerade mit einem veralteten Browser.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um Meinauto.de zu nutzen.

Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge
1.5 T Hybrid 96kW DCT SPRINT 1.5 VGT Hybrid 118kW DCT TI 1.5 VGT Hybrid 118kW DCT VELOCE 1.5 T Hybrid 96kW DCT SUPER

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben

Getriebe Automatik Automatik Automatik Automatik
Antriebsart Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb
Leistung kw/PS 96 kW (130 PS) 118 kW (160 PS) 118 kW (160 PS) 96 kW (130 PS)
Zylinder 4 4 4 4
Hubraum 1.469 ccm 1.469 ccm 1.469 ccm 1.469 ccm
HSN 1742 1742 1742 1742
TSN ACJ ACK ACK ACJ
Kraftstoffverbrauch innerorts 6,1 l/100km 6,5 l/100km 6,5 l/100km 6,1 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts 5,7 l/100km 5,7 l/100km 5,7 l/100km 5,7 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,1 l/100km 6,5 l/100km 6,5 l/100km 6,1 l/100km
CO2 139 g/km 148 g/km 148 g/km 139 g/km
Energieeffizienzklasse
Emissionsniveau Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D