Sie surfen gerade mit einem veralteten Browser.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um Meinauto.de zu nutzen.

Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge
1.6 VGT-D 96kW DCT SUPER 1.6 VGT-D 96kW DCT SPRINT 1.6 VGT-D 96kW DCT TI

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben

Getriebe Automatik Automatik Automatik
Antriebsart Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb
Leistung kw/PS 96 kW (130 PS) 96 kW (130 PS) 96 kW (130 PS)
Zylinder 4 4 4
Hubraum 1.598 ccm 1.598 ccm 1.598 ccm
HSN 1742 1742 1742
TSN ACL ACL ACL
Kraftstoffverbrauch innerorts 5,9 l/100km 5,9 l/100km 5,9 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts 5,3 l/100km 5,3 l/100km 5,3 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,9 l/100km 5,9 l/100km 5,9 l/100km
CO2 156 g/km 156 g/km 156 g/km
Energieeffizienzklasse
Emissionsniveau Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D