Sie surfen gerade mit einem veralteten Browser.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um Meinauto.de zu nutzen.

Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge
e-SKYACTIV X 186 AWD Homura e-SKYACTIV X 186 Drive AWD Homura e-SKYACTIV G 122 Homura e-SKYACTIV G 150 Drive Homura e-SKYACTIV G 150 Homura e-SKYACTIV X 186 Drive Homura e-SKYACTIV G 122 Drive Homura e-SKYACTIV X 186 Homura

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben

Getriebe Manuell Automatik Manuell Automatik Manuell Automatik Automatik Manuell
Antriebsart 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb
Leistung kw/PS 137 kW (186 PS) 137 kW (186 PS) 90 kW (122 PS) 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 137 kW (186 PS) 90 kW (122 PS) 137 kW (186 PS)
Zylinder 4 4 4 4 4 4 4 4
Hubraum 1.998 ccm 1.998 ccm 1.998 ccm 1.998 ccm 1.998 ccm 1.998 ccm 1.998 ccm 1.998 ccm
HSN 5003 5003 5003 5003 5003 5003 5003 5003
TSN AAM AAM AAF AAK AAK AAV AAF AAV
Kraftstoffverbrauch innerorts 6,0 l/100km 6,5 l/100km 5,6 l/100km 6,2 l/100km 5,6 l/100km 6,0 l/100km 6,2 l/100km 5,4 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts 6,0 l/100km 6,5 l/100km 5,5 l/100km 6,1 l/100km 5,5 l/100km 5,9 l/100km 6,1 l/100km 5,3 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,0 l/100km 6,5 l/100km 5,6 l/100km 6,2 l/100km 5,6 l/100km 6,0 l/100km 6,2 l/100km 5,4 l/100km
CO2 135 g/km 146 g/km 127 g/km 141 g/km 128 g/km 136 g/km 141 g/km 120 g/km
Energieeffizienzklasse
Emissionsniveau Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D